Räder | Aktiencode | Speichen | ||
Standort | Länge | Menge | ||
38C/T | 38C/T-R13 | Front | 270 | 20 |
Antriebsseite hinten | 272 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 268 | 12 | ||
40C/T | 40C/T-R13 | Front | 268 | 20 |
Antriebsseite hinten | 270 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 266 | 12 | ||
45C/T | 45C/T-R13 | Front | 262 | 20 |
Antriebsseite hinten | 264 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 260 | 12 | ||
50C/T | 50C/T-R13 | Front | 258 | 20 |
Antriebsseite hinten | 260 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 256 | 12 | ||
55C/T | 55C/T-R13 | Front | 252 | 20 |
Antriebsseite hinten | 254 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 250 | 12 | ||
86C/T | 86C/T-R13 | Front | 222 | 20 |
Antriebsseite hinten | 224 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 219 | 12 | ||
88C/T | 88C/T-R13 | Front | 220 | 20 |
Antriebsseite hinten | 220 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 218 | 12 | ||
38C/T | 38C/T-NOV | Front | 274 | 20 |
Antriebsseite hinten | 284 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 280 | 12 | ||
40C/T | 40C/T-NOV | Front | 270 | 20 |
Antriebsseite hinten | 282 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 278 | 12 | ||
50C/T | 50C/T-NOV | Front | 262 | 20 |
Antriebsseite hinten | 272 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 268 | 12 | ||
55C/T | 55C/T-NOV | Front | 256 | 20 |
Antriebsseite hinten | 266 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 262 | 12 | ||
86C/T | 86C/T-NOV | Front | 226 | 20 |
Antriebsseite hinten | 236 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 232 | 12 | ||
88C/T | 88C/T-NOV | Front | 228 | 20 |
Antriebsseite hinten | 222 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 222 | 12 | ||
38C/T | 38C/T-DT | Front | 272 | 20 |
Antriebsseite hinten | 284 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 280 | 12 | ||
40C/T | 40C/T-DT | Front | 270 | 20 |
Antriebsseite hinten | 280 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 278 | 12 | ||
50C/T | 50C/T-DT | Front | 260 | 20 |
Antriebsseite hinten | 270 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 268 | 12 | ||
55C/T | 55C/T-DT | Front | 254 | 20 |
Antriebsseite hinten | 265 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 263 | 12 | ||
86C/T | 86C/T-DT | Front | 226 | 20 |
Antriebsseite hinten | 234 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 232 | 12 | ||
40C/T | 40C/T-R01 | Front | 268 | 18 |
Antriebsseite hinten | 256 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 282 | 12 | ||
50C/T | 50C/T-R01 | Front | 260 | 18 |
Antriebsseite hinten | 248 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 272 | 12 | ||
55C/T | 55C/T-R01 | Front | 255 | 18 |
Antriebsseite hinten | 243 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 268 | 12 | ||
86C/T | 86C/T-R01 | Front | 232 | 18 |
Antriebsseite hinten | 212 | 12 | ||
Hintere Nicht-Antriebsseite | 238 | 12 | ||
Thanks for subscribing!
This email has been registered!